İç kısmı plastik üzeri paslanmaz giydirilmiş 2” fıskiye giriş
On the brass chromıum covering 2” fountaın logın
KÖPÜK NOZUL | 35-10E | 55-10E | 55-15E | 75-20E |
A | 155 mm | 188 mm | 188 mm | 260 mm |
B | 35 mm | 55 mm | 55 mm | 75 mm |
C | 1” | 1” | 11/2” | 2” |
MALZEME | Paslanmaz | Paslanmaz | Paslanmaz | Paslanmaz |
KÖPÜK NOZUL | 35-10E | 55-10E | 55-15E | 75-20E |
1.00 | 4,84 m3/h | 7,32 m3/h | 10.58 m3/h | 19.72 m3/h |
1.50 | 5,82 m3/h | 8.74 m3/h | 13.00 m3/h | 24.11 m3/h |
2.00 | 6,66 m3/h | 9.96 m3/h | 15.52 m3/h | 27.81 m3/h |
2.50 | 7,4 m3/h | 11.04 m3/h | 17.34 m3/h | 31.08 m3/h |
3.00 | 2.01 m3/h | 18.60 m3/h | 34.05 m3/h | |
4.00 | 21.50 m3/h | 41.36 m3/h | ||
5.00 | 24.42 m3/h | 43.98 m3/h | ||
6.00 | 26.46 m3/h | 48.20 m3/h | ||
7.00 | 28.62 m3/h | 52.09m3/h |
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı.